価格表はあくまで定価となり、期間により価格は増減しますので、詳しくはお問合せ下さい。
低価格の秘密
他社と比較して低価格での
ご提供が可能です。
レンタカー価格表
| クラス名 | Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | Fクラス | |
| 種別 | 軽ハイトワゴン | 軽貨物 | 普通車コンパクト | 普通車 | ファミリーワゴン | 普通車貨物 | |
| 車種例 | タント/NBOX/ルークス | エブリー/アトレー | ソリオ/ヤリス/ノート | プリウス/カローラ | ノア/ヴォクシー | ハイエース | |
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 料金 | 1日 | ¥7,100 | ¥7,400 | ¥8,100 | ¥9,000 | ¥10,500 | ¥11,400 |
| 1週間 | ¥16,500 | ¥17,200 | ¥18,900 | ¥21,000 | ¥24,500 | ¥26,600 | |
| 2週間 | ¥28,200 | ¥29,400 | ¥32,400 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥45,600 | |
| 1カ月 | ¥47,000 | ¥49,000 | ¥54,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥76,000 | |
| クラス名 | Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | Fクラス | |
| 種別 | 軽ハイトワゴン | 軽貨物 | 普通車コンパクト | 普通車 | ファミリーワゴン | 普通車貨物 | |
| 車種例 | タント/NBOX/ルークス | エブリー/アトレー | ソリオ/ヤリス/ノート | プリウス/カローラ | ノア/ヴォクシー | ハイエース | |
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 料金 | 1日 | ¥7,100 | ¥7,400 | ¥8,100 | ¥9,000 | ¥10,500 | ¥11,400 |
| 1週間 | ¥16,500 | ¥17,200 | ¥18,900 | ¥21,000 | ¥24,500 | ¥26,600 | |
| 2週間 | ¥28,200 | ¥29,400 | ¥32,400 | ¥36,000 | ¥42,000 | ¥45,600 | |
| 1カ月 | ¥47,000 | ¥49,000 | ¥54,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥76,000 | |
追記事項
※ハイシーズン1.2倍
| ハイシーズン 夏季 | 7月1日~8月31日 | |
| ハイシーズン 年度 | 3月1日~4月30日 | |
| ハイシーズン 夏季 | 7月1日~8月31日 | |
| ハイシーズン 年度 | 3月1日~4月30日 | |
ノンオペレーションチャージ(NOC)
ノンオペレーションチャージ(NOC)
| 予定営業所へ車両の 返却がされた場合 | ¥20,000 | ||
| 予定営業所へ車両の 返却がされない場合 | ¥50,000 | ||
| 予定営業所へ車両の 返却がされた場合 | ¥20,000 | ||
| 予定営業所へ車両の 返却がされない場合 | ¥50,000 | ||
燃料代
お貸しする車両のガソリン・軽油代の実費はお客様のご負担とさせていただきます。
満タンでご出発いただきますので、満タンでお返しいただくか、実走行キロ数に応じたキロ換算料金により精算させていただきます。
保険補償制度
| 対人 | 1名限度額 | 無制限 |
| 対物 | 1事故限度額 | 無制限(免責額:10万円) |
| 車両 | 1事故限度額 | 車両時価額(免責額:10万円) |
| 人身傷害 | 1名につき3,000万円まで | |
| 対人 | 1名限度額 | 無制限 |
| 対物 | 1事故限度額 | 無制限 (免責額:10万円) |
| 車両 | 1事故限度額 | 車両時価額 (免責額:10万円) |
| 人身傷害 | 1名につき3,000万円まで | |






